Усі бажає долучитися до покращення умов навчання дітей з освітніми потребами, просимо перераховувати кошти на благодійний рахунок спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів м.Рава-Руська. Р\р 31550301123453 в ГУДКСУ Львівської області МФО 825014, ЗКПО 22357335 з позначкою "Благодійна допомога на ремонт школи"
Заздалегідь вдячні Вам.
Бстанолагодійні надходження за листопад 2017 року становить 6750 грн.
| Благодійна(гуманітарна) допомога, що надійшла у | ||||
| СШІ І-ІІІ ст. м.Рава-Руська, 2013-2017 рік | ||||
| 2013 рік | ||||
| №з/п | Назва | к-ть | сума | Примітка |
| 1 | Комп"ютер | 1 | 2000 | |
| 2 | Телевізор | 2 | 2900 | |
| 3 | Одяг ( джинси) | 79 | 3555 | |
| 4 | Одяг (кеди) | 25 | 1250 | |
| 5 | Одяг вживаний | 1908 | ||
| 6 | Проектор | 1 | 2000 | |
| 7 | Відеокасети | 1 | 100 | |
| 8 | Фотоапарат | 1 | 700 | |
| 9 | DVD | 1 | 500 | |
| 111 | 14913 | |||
| 2014 рік | ||||
| 1 | прод. харчування(яблука) | 100 | 500 | |
| 2 | Музичний центр | 1 | 1900 | |
| 3 | Швейна машинка | 10 | 19880 | |
| 4 | Вишивальна машинка | 1 | 31950 | |
| 5 | Одяг вживаний | 10857 | ||
| 6 | Противогази ГП-5 | 8 | 160 | |
| 7 | Принтер | 1 | 800 | |
| 8 | Ксерокс | 1 | 800 | |
| 9 | Медикаменти | 1765,2 | ||
| 10 | Ліжко односпальне | 30 | 15150 | |
| 11 | Матрац односпальний | 30 | 12150 | |
| 12 | Тумба приліжкова | 30 | 11160 | |
| 212 | 107072,2 | |||
| 2015рік | ||||
| 1 | Котел твердопаливний | 1 | 112000 | |
| 2 | Ліжко з матрацом | 50 | 50250 | |
| 3 | Компютер б/у | 10 | 10000 | |
| 4 | Ліжко 1,6 | 10 | 6150 | |
| 5 | Ліжко 1,8 | 40 | 24200 | |
| 6 | Ліжко 1,9 | 25 | 15500 | |
| 7 | Матрац 1,6 | 10 | 5700 | |
| 8 | Матрац 1,8 | 40 | 23200 | |
| 9 | Матрац 1,9 | 25 | 15375 | |
| 10 | Тумба приліжкова | 75 | 28800 | |
| 286 | 291175 | |||
| 2016рік | ||||
| 1 | Ксерокс НР | 1 | 5000 | |
| 2 | Ноутбук | 1 | 4500 | |
| 3 | Телевізор | 1 | 8000 | |
| 4 | Ліжко 1,6 | 45 | 33750 | |
| 5 | Ліжко 1,8 | 10 | 7700 | |
| 6 | Ліжко 1,9 | 10 | 8000 | |
| 7 | Матрац 1,6 | 45 | 38925 | |
| 8 | Матрац 1,8 | 10 | 9450 | |
| 9 | Матрац 1,9 | 10 | 10200 | |
| 10 | Тумба приліжкова | 65 | 32825 | |
| 11 | Антена супутникова | 1 | 500 | |
| 12 | М"ячі футбольні | 4 | 1000 | |
| 13 | М"ячі волейбольні | 3 | 600 | |
| 14 | Кухонний інвентар | 282 | 4780 | |
| 15 | М"ягкий інвентар,іграшки | 1692 | 28087 | |
| 16 | Мишка компютерна | 13 | 1417 | |
| 17 | Монітор Samsung | 13 | 5850 | |
| 18 | Навушники | 13 | 2600 | |
| 19 | Веб камери | 13 | 3887 | |
| 20 | Клавіатура | 10 | 1930 | |
| 21 | Системний блок | 13 | 7150 | |
| 22 | Банер | 1 | 3044 | |
| 23 | Світильники LED 40 V | 80 | 21984 | |
| 24 | Лобзик 4329 | 20 | 3500 | |
| 25 | Фрезер 0900 | 1 | 3800 | |
| 26 | Віброшліфмащина ВО 3710 | 2 | 3700 | |
| 27 | Принтер Canon | 1 | 4000 | |
| 28 | Мікрофони | 3 | 1300 | |
| 2363 | 257479 | |||
| 2017рік | ||||
| 1 | Верстат столярний | 2 | 9640 | |
| 2 | Верстат токарний по дереву | 1 | 20602 | |
| 3 | М"ясорубка промислова | 1 | 16146 | |
| 4 | вікна металопластикові | 50 | 181 500 | |
| 5 | світильники | 60 | 23 400 | |
| 6 | м'ячі | 5 | 500 | |
| 119 | 251788 | |||
| Разом | 3091 | 922427,2 | ||
| Директор СШІ І-ІІІ ступенів м.Рава-Руська | А.Я. Солтис | |||



